<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: KATEGORIE VS TAGI</title>
	<atom:link href="http://interaktywnosc.pl/2008/10/20/kategorie-vs-tagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interaktywnosc.pl/2008/10/20/kategorie-vs-tagi/</link>
	<description>&#160;&#8212;&#160;interfejsy, interakcje, użyteczność</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 22:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Naturalis</title>
		<link>http://interaktywnosc.pl/2008/10/20/kategorie-vs-tagi/#comment-71</link>
		<dc:creator>Naturalis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interaktywnosc.pl/?p=93#comment-71</guid>
		<description>Chmura tagów to spamowisko linków, do niedawna stosowana jako wabik dla botów indeksujących je zajadle. Po update algorytmu (Panda), Google nie przydaje istotnej wagi tej formie taksonomii bloga. Nie ma celu, bu się spinać ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chmura tagów to spamowisko linków, do niedawna stosowana jako wabik dla botów indeksujących je zajadle. Po update algorytmu (Panda), Google nie przydaje istotnej wagi tej formie taksonomii bloga. Nie ma celu, bu się spinać ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jarod</title>
		<link>http://interaktywnosc.pl/2008/10/20/kategorie-vs-tagi/#comment-9</link>
		<dc:creator>jarod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interaktywnosc.pl/?p=93#comment-9</guid>
		<description>Tag Clouds w moim przypadku tylko na początku były powodem aby z zamkniętymi oczami klikać w przypadkowy link myszką. Nigdy do końca chyba nie rozumiałem rzeczywistego powodu dzięki któremu je umieszczano (moda?). Obecnie jedynym powodem dla którego warto zwrócić na tag clouds (z uwzględnionymi wagami tagów) milisekundę uwagi jest dla mnie największy link - widać jaki temat jest najczęściej poruszany w danym miejscu. Do każdej innej funkcji (zwłaszcza wyszukiwania) zdecydowanie lepsze są kategorie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tag Clouds w moim przypadku tylko na początku były powodem aby z zamkniętymi oczami klikać w przypadkowy link myszką. Nigdy do końca chyba nie rozumiałem rzeczywistego powodu dzięki któremu je umieszczano (moda?). Obecnie jedynym powodem dla którego warto zwrócić na tag clouds (z uwzględnionymi wagami tagów) milisekundę uwagi jest dla mnie największy link &#8211; widać jaki temat jest najczęściej poruszany w danym miejscu. Do każdej innej funkcji (zwłaszcza wyszukiwania) zdecydowanie lepsze są kategorie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://interaktywnosc.pl/2008/10/20/kategorie-vs-tagi/#comment-7</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interaktywnosc.pl/?p=93#comment-7</guid>
		<description>Różnica między tagami a kategoriami (czy raczej etykietami i folderami) bywa bardzo rozmyta, co np. widać w aplikacjach Google. Z moich obserwacji wynika, że tagi w serwisach internetowych przydają się nie tyle użytkownikom, co redaktorom - porządnie otagowane treści można pokazywać na różne sposoby.

Klikalność tag clouds rzeczywiście jest mizerna - one się przydają jako punkt startowy do pokazania bogactwa treści i zaznaczenia jej wagi - ale jeśli użytkownik ma coś znaleźć, lepsze bywają zwykłe listy. Przecież pokazanie wagi poszczególnych etykiet nie zawsze jest istotne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Różnica między tagami a kategoriami (czy raczej etykietami i folderami) bywa bardzo rozmyta, co np. widać w aplikacjach Google. Z moich obserwacji wynika, że tagi w serwisach internetowych przydają się nie tyle użytkownikom, co redaktorom &#8211; porządnie otagowane treści można pokazywać na różne sposoby.</p>
<p>Klikalność tag clouds rzeczywiście jest mizerna &#8211; one się przydają jako punkt startowy do pokazania bogactwa treści i zaznaczenia jej wagi &#8211; ale jeśli użytkownik ma coś znaleźć, lepsze bywają zwykłe listy. Przecież pokazanie wagi poszczególnych etykiet nie zawsze jest istotne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

